Железобетонные плиты перекрытий
Среди ассортимента тех товаров, которые реализует компания «Взок», нашлось место и для плит перекрытия. При их производстве используются плотный легкий бетон, преднапряжный (тяжелый) бетон, а также силикатный бетона. Их основное предназначение заключается в том, чтобы использовать их в качестве перекрытий в зданиях вне зависимости от того, как оно будет применяться.
Так для тепловых камер плиты перекрытия используются при обычных условиях ведения строительства. Важно, чтобы был сбалансированный режим температуры и влажности. При строительстве каналов и камер плиты перекрытий используются в качестве сооружения перекрытий в канализации, водостоке и коллекторных системах. Их изготавливают из тяжелого бетона, класс которого должен быть не ниже В12,5 или М150. Соблюдение таких требований позволяет с уверенностью сказать, что плиты перекрытий такого типа очень прочные, что выдерживают очень большие нагрузки. Кроме того, плиты перекрытий камер и каналов способны хорошо защищать помещения и их внутреннюю коммуникацию от механических и физических повреждений.
Прайс-лист на Железобетонные плиты перекрытий:
| Наименование продукции | Объем 1шт, м3 |
Цена шт (с НДС), руб |
Цена м3 (с НДС), руб |
|---|---|---|---|
| Плиты перекрытия ВП 25-12 с отв. | 0,600 | 6 240,54 | 10 400,9 |
| Плиты перекрытия ВП 28-12 с отв. | 0,620 | 6 448,56 | |
| Плиты перекрытия ВП 16-18 с отв. | 0,390 | 4 056,35 | |
| Плиты перекрытия ВП 19-18 с отв. | 0,470 | 4 888,42 | |
| Плиты перекрытия ВП 19-18 с отв. по центру | 0,470 | 4 888,42 | |
| Плиты перекрытия ВП 22-18 с 2-мя отв. | 0,490 | 5 096,44 | |
| Плиты перекрытия ВП 22-18ц с отв. | 0,560 | 5 824,50 | |
| Плиты перекрытия ВП 22-18 с отв. | 0,560 | 5 824,50 | |
| Плиты перекрытия ВП 24-18 с отв. | 0,850 | 8 840,77 | |
| Плиты перекрытия ВП 25-18 с отв. | 0,820 | 8 528,74 | |
| Плиты перекрытия ВП 25-18 с 2-мя отв. | 0,890 | 9 256,80 | |
| Плиты перекрытия ВП 25-18 с отв. по центру | 0,890 | 9 256,80 | |
| Плиты перекрытия ВП 28-18 с отв. | 1,010 | 10 504,91 | |
| Плиты перекрытия ВП 28-18 с отв. по центру | 1,010 | 10 504,91 | |
| Плиты перекрытия ВП 31-18 с 2-мя отв. | 1,270 | 13 209,14 | |
| Плиты перекрытия ВП 31-18 с отв. | 1,270 | 13 209,14 | |
| Плиты перекрытия ВП 32-18 с отв. | 1,400 | 14 561,26 | |
| Плиты перекрытия ВП 34-12 с отв. | 0,940 | 9 776,85 | |
| Плиты перекрытия ВП 34-18 с 2-мя отв. | 1,370 | 14 249,23 | |
| Плиты перекрытия ВП 34-18 с отв. | 1,470 | 15 289,32 | |
| Плиты перекрытия ВП 36-18 с 2-мя отв. | 1,830 | 19033,65 | |
| Плиты перекрытия ВП 36-18 с отв. | 1,950 | 20 281,76 | |
| Плиты перекрытия ВП 37-18 с 2-мя отв. | 1,910 | 19 865,72 | |
| Плиты перекрытия ВП 37-18 с отв. | 2,030 | 21 113,83 | |
| Плиты перекрытия ВП 38-18 с отв. | 2,190 | 22 777,97 | |
| Плиты перекрытия ВП 40-18 с отв. | 2,140 | 22257,93 | |
| Плиты перекрытия ВП 40-18 с 2-мя отв. | 2,020 | 21009,82 | |
| Плиты перекрытия ВП 43-18 с отв. | 2,237 | 23 266,81 | |
| Плиты перекрытия ВП 46-18 с 2-мя отв. | 2,404 | 25 003,76 | |
| Плиты перекрытия ВП 46-18 с отв. | 2,527 | 26 283,07 |





